联系我们
乐彩汇QQ:2998170977
乐彩汇地址:陕西省西安市高新区科技路48号创业广场1幢B2406室
液体涡轮流量计 LWGY系列涡轮流量计传感器基于力矩平衡原理,属于速度式流量仪表。传感器具有结构简单、轻巧、精度高、复现性好、反应灵敏,安装维护使用方便等特点,广泛用于...
液体涡轮流量计
LWGY系列涡轮流量计传感器基于力矩平衡原理,属于速度式流量仪表。传感器具有结构简单、轻巧、精度高、复现性好、反应灵敏,安装维护使用方便等特点,广泛用于石油、化工、冶金、供水、造纸等行业,是流量计量和节能的理想仪表。
传感器与显示仪表配套使用,适用于测量封闭管道中与不锈钢1Cr18Ni9Ti、2Cr13及刚玉Al2O3、硬质合金不起腐蚀作用,且无纤维、颗粒等杂质的液体。若与具有特殊功能的显示仪表配套,还可以进行定量控制、超量报警等。选用本产品的防爆型式(ExmIIT6),可在有爆炸危险的环境中使用。
传感器适用于在工作温度下粘度小于5×10-6m2/s的介质,对于粘度大于5×10-6m2/s的液体,要对传感器进行实液标定后使用。
液体涡轮流量计参数
液体涡轮流量计细节
液体涡轮流量计选型
产 品 型 号 与 标 记 | 说 明 | |||||
LWGY□ | □□□ | □ | □ | □ | ||
类 型 | LWGY | 基本型,+12V供电,脉冲输出,高电平≥8V 低电平≤0.8V | ||||
LWGYA | 4~20mA两线制电流输出,远传変送型 | |||||
LWGYB | 电池供电现场显示型 | |||||
LWGYC | 现场显示/4~20mA 两线制电流输出 | |||||
公 称 通 径 | 4 | 4mm,普通涡轮流量范围0.04~0.25m3/h 宽量程涡轮为0.04~0.4m3/h | ||||
6 | 6mm,普通涡轮流量范围0.1~0.6m3/h 宽量程涡轮为0.06~0.6m3/h | |||||
10 | 10mm,普通涡轮流量范围0.2~1.2m3/h 宽量程涡轮为0.15~1.5m3/h | |||||
15 | 15mm,普通涡轮流量范围0.6~6m3/h 宽量程涡轮为0.4~8m3/h | |||||
20 | 20mm 普通涡轮流量范围0.8~8 m3/h | |||||
25 | 25mm,普通涡轮流量范围1~10m3/h 宽量程涡轮为0.5~10m3/h | |||||
40 | 40mm,普通涡轮流量范围2~20m3/h 宽量程涡轮为1~20m3/h | |||||
50 | 50mm,普通涡轮流量范围4~40m3/h | |||||
80 | 80mm,普通涡轮流量范围10~100m3/h 宽量程涡轮为5~100m3/h | |||||
100 | 100mm,普通涡轮流量范围20~200m3/h 宽量程涡轮为10~200m3/h | |||||
150 | 150mm,普通涡轮流量范围30~300m3/h 宽量程涡轮为15~300m3/h | |||||
200 | 200mm,普通涡轮流量范围80~800m3/h 宽量程涡轮为40~800m3/h | |||||
防 爆 | 无标记,为非防爆型 | |||||
B | 防爆型 | |||||
精度 等级 | A | 精度0.5级 | ||||
B | 精度1级 | |||||
涡 轮 类 型 | A | 宽量程涡轮 | ||||
B | 普通涡轮 |
乐彩汇陕ICP备20006926号